规格
| 尺寸 (mm) | 钢绞线施工 | 平均值 直径 (mm) | 长度 (Mm) | 颜色代码 | 纸箱重量/磅 |
| 3⁄16" (4.7) | 7w | .186 “(4.7) | 20英寸 (508) | 红色 | 30 |
| 7w | .195 “(4.7) | ||||
| “1/4” (6.3) | 3w | .259 “(6.5) | 25英寸 (635) | 黄色 | 24 |
| 7w | .240 “(6.0) | ||||
| 5⁄16" (7.9) | 3w | .312 “(7.9) | 31英寸 (788) | 黑色 | 39 |
| 7w | .312 “(7.9) | ||||
| 7w | .327 “(7.9) | ||||
| “3/8” (9.5) | 3w | .356 “(7.9) | 35英寸 (788) | 橙色 | 51 |
| 7w | .360 “(9.1) | ||||
| “7/16” (11.0) | 7w | .435 “(11.0) | 38英寸 (965) | 绿色 | 40 |
| “1/2” (12.7) | 7w | .495 (12.6) | 47英寸 (1194) | 蓝色 | 68 |
| 19瓦 | .500 (12.7) | ||||
| * 可根据您的要求定制 | |||||
关键词:
夹子
给我们留言
留下您的联系方式,我们将尽快与您联系!