化学成分
化学成分,质量 % EN 10270-2
| 等级 | C | Si | 锰1 | Pmax。 | Smax。 | Cumax. | Cr | V | |
| VDC | 0,60-0,75 | 0,15-0,30 | 0,50-1,00 | 0,020 | 0,020 | 0,06 | -2 | - | |
| VDCrV | 0,62-0,72 | 0,15-0,30 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,020 | 0,06 | 0,40-0,60 | 0,15-0,25 | |
| VDSiCr | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,020 | 0,06 | 0,50-0,80 | - | |
| VDSiCrV | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,020 | 0,020 | 0,06 | 0,50-1,00 | 0,10-0,253 | |
| TDC | 0,60-0,75 | 0,10-0,35 | 0,50-1,20 | 0,020 | 0,020 | 0,10 | -2 | - | |
| TDCrV | 0,62-0,72 | 0,15-0,30 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,020 | 0,10 | 0,40-0,60 | 0,15-0,25 | |
| TDSiCr | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,020 | 0,10 | 0,50-0,80 | - | |
| TDSiCrV | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,020 | 0,020 | 0,10 | 0,50-1,00 | 0,10-0,253 | |
| FDC | 0,60-0,75 | 0,10-0,35 | 0,50-1,20 | 0,030 | 0,025 | 0,12 | -2 | - | |
| FDCrV | 0,62-0,72 | 0,15-0,30 | 0,50-0,90 | 0,030 | 0,025 | 0,12 | 0,40-0,60 | 0,15-0,25 | |
| FDSiCr | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,030 | 0,025 | 0,12 | 0,50-0,80 | - | |
| FDSiCrV | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,030 | 0,025 | 0,12 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 | |
1、锰可定购,范围有限,但最小范围为0、20%; 2.对于粗线径 (8.5毫米以上),可添加铬至0.30% 以进行适当的硬化; 3.对于中,高疲劳等级,钒含量的范围可以限制为0,05% 至0,15%。 | |||||||||
等价物
近似当量
| 等级 | 欧洲标准 EN | 美国 ASTM | 日本 JIS | 中国 GB/T 18983 | |||||
| FDC | EN-10270-2 | 一个229 | G3560 SWO-A/B | FDC | |||||
| FDSiCr | EN-10270-2 | 一个401 | G3560 SWOSC-B | FDCrSi | |||||
| FDSiCrV | EN-10270-2 | - | - | - | |||||
| TDSiCr | EN-10270-2 | 一个401 | - | TDCrSi | |||||
| TDSiCrV | EN-10270-2 | - | - | - | |||||
| VDSiCr | EN-10270-2 | A877 | G3561 SWOSC-V | VDCrSi | |||||
| VDSiCrV | EN-10270-2 | - | - | VDCrSiV | |||||
机械性能
弹簧丝等级EN10270-2:
| 拉伸强度 | 静态 | 中度疲劳 | 高狂热 | ||||||
| 低拉伸强度 | FDC | TDC | VDC | ||||||
| 中等抗拉强度 | FDCrV | TDCrV | VDCrV | ||||||
| 高抗拉强度 | FDSiCr | TDSiCr | VDSiCr | ||||||
| 非常高的拉伸强度 | FDSiCrV | TDSiCrV | VDSiCrV | ||||||
线材牌号的机械和工艺性能及质量要求
抗拉强度Rm
公称直径 mm | FDC MPa | FDCrV MPa | FDSiCr MPa | FDSiCrV MPa | TDC VDC MPa | TDCrV VDCrV MPa | TDSiCr VDSiCr MPa | TDSiCrV VDSiCrV MPa |
| d = 0,50 | 1900-2100 | 2000-2200 | 2100-2300 | 2280-2430 | 1850-2000 | 1910-2060 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,50 | 1900-2100 | 2000-2200 | 2100-2300 | 2280-2430 | 1850-2000 | 1910-2060 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,60 | 1900-2100 | 2000-2200 | 2100-2300 | 2280-2430 | 1850-2000 | 1910-2060 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 0,80 | 1860-2060 | 1960-2160 | 2100-2300 | 2280-2430 | 1850-1950 | 1910-2060 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,00 | 1810-2010 | 1900-2100 | 2070-2260 | 2280-2430 | 1750-1850 | 1860-2010 | 2080-2230 | 2230-2380 |
| 1,30 | 1790-1970 | 1870-2070 | 2060-2250 | 2260-2410 | 1700-1800 | 1820-1970 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,40 | 1760-1940 | 1840-2030 | 2040-2220 | 2260-2410 | 1700-1800 | 1820-1970 | 2060-2210 | 2210-2360 |
| 1,60 | 1720-1890 | 1790-1970 | 2000-2180 | 2210-2360 | 1670-1770 | 1770-1920 | 2010-2160 | 2160-2310 |
| 2,00 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1630-1730 | 1720-1860 | 1960-2060 | 2100-2250 |
| 2,50 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | 2110-2260 | 1600-1700 | 1670-1810 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 2,70 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | 2110-2260 | 1600-1700 | 1670-1810 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,00 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | 2110-2260 | 1570-1670 | 1670-1770 | 1910-2010 | 2060-2210 |
| 3,20 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 | 2110-2260 | 1570-1670 | 1670-1770 | 1910-2010 | 2010-2160 |
| 3,50 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | 2060-2210 | 1550-1650 | 1620-1720 | 1860-1960 | 2010-2160 |
| 4,00 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | 2060-2210 | 1550-1650 | 1570-1670 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,20 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | 2060-2210 | 1550-1650 | 1570-1670 | 1860-1960 | 1960-2110 |
| 4,50 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | 2010-2160 | 1540-1640 | 1570-1670 | 1810-1910 | 1960-2110 |
| 4,70 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | 2010-2160 | 1540-1640 | 1570-1670 | 1810-1910 | 1960-2110 |
| 5,00 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | 2010-2160 | 1520-1620 | 1520-1620 | 1810-1910 | 1910-2060 |
| 5,60 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 | 1960-2110 | 1520-1620 | 1520-1620 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 6,00 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | 1960-2110 | 1470-1570 | 1470-1570 | 1760-1860 | 1910-2060 |
| 6,50 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | 1960-2110 | 1470-1570 | 1470-1570 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 7,00 | 1400-1550 | 1480-1630 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1420-1520 | 1420-1520 | 1710-1810 | 1860-2010 |
| 8,00 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 | 1890-2030 | 1390-1490 | 1390-1490 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 8,50 | 1360-1510 | 1450-1600 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1390-1490 | 1390-1490 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 9,00 | 1360-1510 | 1450-1600 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1390-1490 | 1390-1490 | 1670-1770 | 1810-1960 |
| 10,00 | 1320-1470 | 1430-1580 | 1620-1770 | 1830-1970 | - | - | - | - |
| 12,00 | 1280-1430 | 1420-1570 | 1580-1730 | 1790-1930 | - | - | - | - |
| 14,00 | 1270-1420 | 1410-1560 | 1570-1720 | 1780-1920 | - | - | - | - |
| 15,00 | 1250-1400 | 1400-1550 | 1550-1700 | 1760-1900 | - | - | - | - |
1.“-” 根据商业协议; 2.直径> 17,00毫米,根据商业协议; 3.对于直径> 10毫米的,抗拉强度1950MPa或1950MPa以上可由双方商定。 | ||||||||
表面
表面缺陷允许深度 (mm)
如果需要VD等级,可以将电线剃光或接地。
| 电线等级 | VD | TD | FD | ||||||
| C | 0,005d | 0,008d | 0,010d | ||||||
| CrV | 0,007d | 0,008d | 0,010d | ||||||
| SiCr, SiCrV | 0,010d | 0,013d | 0,015d | ||||||
ECT (涡流试验) 允许的表面缺陷
通常不对FD型导线进行测试。
公称直径 | 最大深度1 | ||||||||
| VD | TD | ||||||||
| 2,50 ≤ d ≤ 4,99 | 40微米 | 60微米 | |||||||
| 4,99 ≤ d ≤ 5,99 | 40微米 | 60微米 | |||||||
| 5,99 ≤ d ≤ 8,00 | 60微米 | 60微米 | |||||||
| 8,00 ≤ d ≤ 17,00 | 60微米 | 60微米 | |||||||
| 1.其他值可能在查询和订购时商定。 | |||||||||
允许表面脱碳深度 (mm)
如果需要VD和TD等级,可以将电线剃光或接地。
| 电线等级 | VD | TD | FD | ||||||
| C | 0,005d | 0,008d | 0,010d | ||||||
| CrV | 0,007d | 0,008d | 0,010d | ||||||
| SiCr, SiCrV | 0,010d | 0,013d | 0,015d | ||||||
公差
直径公差。根据EN 10270的允许偏差
公称尺寸 | 允许偏差 | ||||||||
| 0,50 ≤ d≤ 0,80 | ≤ 0,010 | ||||||||
| 0,80 | ± 0,015 | ||||||||
| 1,00 | ± 0,020 | ||||||||
| 1,60 | ± 0,025 | ||||||||
| 2,70 | ± 0,030 | ||||||||
| 4,00 | ± 0,035 | ||||||||
| 5,60 | ± 0,040 | ||||||||
| 7,00 | ± 0,045 | ||||||||
| 9,00 | ± 0,050 | ||||||||
| 10,00 | ± 0,070 | ||||||||
| 12,00 | ± 0,080 | ||||||||
| 15,00 | ± 0,090 | ||||||||
不圆度
在同一横截面上,钢丝的最大直径和最小直径之差不得超过机械性能中规定的总允许偏差的50%。
关键词:
弹簧钢丝
上一个:
下一个:
上一个:
下一个:
给我们留言
留下您的联系方式,我们将尽快与您联系!