1级规范
镀锌强度1级钢丝技术规范
标称直径 mm | 直径偏差 mm | 1% 延伸时的应力,min, MPa | 极限抗拉强度,最小值, MPa | 250毫米伸长率,最小值, % | 缠绕试验心轴直径 mm | 扭曲次数,min | |
| 1,24< d ≤ 2,25 | ± 0,03 | 1170 | 1340 | 3,0 | 1D | 18 | |
| 2,25< d ≤ 2,75 | ± 0,04 | 1140 | 1310 | 3,0 | 1D | 16 | |
| 2,75< d ≤ 3,00 | ± 0,05 | 1140 | 1310 | 3,5 | 1D | 16 | |
| 3,00< d ≤ 3,50 | ± 0,05 | 1100 | 1290 | 3,5 | 1D | 14 | |
| 3,50< d ≤ 4,25 | ± 0,06 | 1100 | 1290 | 4,0 | 1D | 12 | |
| 4,25< d ≤ 4,75 | ± 0,06 | 1100 | 1290 | 4,0 | 1D | 12 | |
| 4,75< d ≤ 5,50 | ± 0,07 | 1100 | 1290 | 4,0 | 1D | 12 | |
2级规范
镀锌强度2级钢丝技术规范
标称直径 mm | 直径偏差 mm | 1% 延伸时的应力,min, MPa | 极限抗拉强度,最小值, MPa | 250毫米伸长率,最小值, % | 缠绕试验心轴直径mm | 扭曲次数,min | |
| 1,24< d ≤ 2,25 | ± 0,03 | 1310 | 1450 | 2,5 | 3D | 16 | |
| 2,25< d ≤ 2,75 | ± 0,04 | 1280 | 1410 | 2,5 | 3D | 16 | |
| 2,75< d ≤ 3,00 | ± 0,05 | 1280 | 1410 | 3,0 | 4D | 16 | |
| 3,00< d ≤ 3,50 | ± 0,05 | 1240 | 1410 | 3,0 | 4D | 14 | |
| 3,50< d ≤ 4,25 | ± 0,06 | 1170 | 1380 | 3,0 | 4D | 12 | |
| 4,25< d ≤ 4,75 | ± 0,06 | 1170 | 1380 | 3,0 | 4D | 12 | |
| 4,75< d ≤ 5,50 | ± 0,07 | 1170 | 1380 | 3,0 | 4D | 12 | |
3级规范
镀锌强度3级钢丝技术规范
标称直径 mm | 直径偏差 mm | 1% 延伸时的应力,min, MPa | 极限抗拉强度,最小值, MPa | 250毫米伸长率,最小值, % | 缠绕试验心轴直径mm | 扭曲次数,min | |
| 1,24< d ≤ 2,25 | ± 0,03 | 1450 | 1620 | 2,0 | 4D | 14 | |
| 2,25< d ≤ 2,75 | ± 0,04 | 1410 | 1590 | 2,0 | 4D | 14 | |
| 2,75< d ≤ 3,00 | ± 0,05 | 1410 | 1590 | 2,5 | 4D | 12 | |
| 3,00< d ≤ 3,50 | ± 0,05 | 1380 | 1550 | 2,5 | 4D | 12 | |
| 3,50< d ≤ 4,25 | ± 0,06 | 1340 | 1520 | 2,5 | 4D | 10 | |
| 4,25< d ≤ 4,75 | ± 0,06 | 1340 | 1520 | 2,5 | 4D | 10 | |
| 4,75< d ≤ 5,50 | ± 0,07 | 1270 | 1500 | 2,5 | 4D | 10 | |
镀锌层
标称直径 mm | 镀锌面积密度,min, g/m2 | |||
| 1,24< d ≤ 1,50 | 185 | |||
| 1,50< d ≤ 1,75 | 200 | |||
| 1,75< d ≤ 2,25 | 215 | |||
| 2,25< d ≤ 3,00 | 230 | |||
| 3,00< d ≤ 3,50 | 245 | |||
| 3,50< d ≤ 4,25 | 260 | |||
| 4,25< d ≤ 4,75 | 275 | |||
| 4,75< d ≤ 5,50 | 290 | |||
确定应力
用于确定1% 延伸应力的初始设置
标称直径 mm | 初始应力, MPa | 引伸计初始设定 (250毫米) | |||||
| 1,24< d ≤ 2,25 | 100 | 0.125 | |||||
| 2,25< d ≤ 3,00 | 200 | 0.250 | |||||
| 3,00< d ≤ 4,75 | 300 | 0.375 | |||||
| 4,75< d ≤ 5,50 | 400 | 0.500 | |||||
关键词:
镀锌钢丝
给我们留言
留下您的联系方式,我们将尽快与您联系!